IMPACTO
El diseñar indicadores de impacto para proyectos sociales y ambientales es esencial para asegurar la eficacia, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad de las intervenciones destinadas a generar un cambio positivo en las comunidades y el medio ambiente.
Levantamos los datos para comenzar con la línea base del 2023 y con metas claras hacia el 2026.
INDICADORES
Nuestros indicadores están alineados a los ODS de la Agenda 2030
2023 |
2026 |
|
27,000 | Hectáreas protegidas | 150,000 |
16,200 | CO2 capturado (aproximadamente) | 90,000 |
2 | Casetas de vigilancia por perímetro de 20,000 ha | 14 |
4 | Guardaselvas capacitados y equipados | 56 |
2 | Aguadas | 8 |
37.6 mt3 | de madera comprada al ejido Silvituc | 148 mt3 |
24.9 mt3 | de madera recuperada del tren maya | 50 mt3 |
30 mt3 | de aprovechamiento de puntas y ramas | 120 mt3 |
300 | Personas beneficiadas | 600 |
4 | Comunidades | 20 |
19 | Apicultores capacitados en buenas prácticas | 34 |
26 | Jóvenes capacitados en oficio de carpintería | 70 |
7 | Mujeres trabajando en taller de carpintería | 19 |
2 | Mujeres apicultoras | 8 |
21 | Apiarios | 50 |
31,300 | Kilos de miel cosechada | 60,000 |
AYÚDANOS A SALVAR NUESTRAS SELVAS